Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Jönköping | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 23 | 22 | 27 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 24 | 16 | 26 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 30 | 2 | 19 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 41 | 50 | -9 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 51 | -5 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 40 | -7 | 13 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 45 | -19 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer