Norrahammars GIS
Månsarps IF
Samling
07:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Div 3 Småland Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 16 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer