Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Div 2 Småland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 97 | 18 | 79 | 26 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 60 | 43 | 17 | 17 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 51 | 41 | 10 | 16 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 69 | 64 | 5 | 16 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 59 | 54 | 5 | 14 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 61 | 45 | 16 | 13 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 49 | 69 | -20 | 10 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 58 | 72 | -14 | 8 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 57 | 86 | -29 | 8 | |
13 | 0 | 2 | 11 | 41 | 110 | -69 | 2 |
Kommentarer